I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 10124
Пропущенные: 329596
Значение Наименование Наблюдения
150 1 0,0%
500 7 0,1%
600 1 0,0%
750 1 0,0%
800 2 0,0%
1000 21 0,2%
1200 1 0,0%
1300 1 0,0%
1400 3 0,0%
1500 10 0,1%
1600 1 0,0%
1700 1 0,0%
1800 3 0,0%
2000 172 1,7%
2100 3 0,0%
2160 1 0,0%
2200 4 0,0%
2240 1 0,0%
2245 1 0,0%
2300 3 0,0%
2350 1 0,0%
2400 3 0,0%
2500 37 0,4%
2700 4 0,0%
2800 4 0,0%
3000 208 2,1%
3200 3 0,0%
3300 2 0,0%
3500 20 0,2%
3600 2 0,0%
3700 4 0,0%
3800 5 0,0%
4000 97 1,0%
4200 2 0,0%
4300 1 0,0%
4400 1 0,0%
4500 13 0,1%
4700 4 0,0%
4800 3 0,0%
5000 544 5,4%
5100 1 0,0%
5200 1 0,0%
5300 1 0,0%
5400 1 0,0%
5500 9 0,1%
5600 2 0,0%
5800 1 0,0%
6000 167 1,6%
6200 1 0,0%
6300 1 0,0%
6350 1 0,0%
6500 6 0,1%
6800 2 0,0%
6900 1 0,0%
7000 137 1,4%
7200 5 0,0%
7300 1 0,0%
7500 20 0,2%
7650 1 0,0%
7700 1 0,0%
7800 2 0,0%
7900 1 0,0%
8000 169 1,7%
8200 2 0,0%
8260 1 0,0%
8300 1 0,0%
8500 8 0,1%
8600 1 0,0%
8700 3 0,0%
9000 44 0,4%
9100 1 0,0%
9300 1 0,0%
9500 6 0,1%
9600 1 0,0%
9700 1 0,0%
10000 904 8,9%
10200 1 0,0%
10500 3 0,0%
10780 1 0,0%
10800 2 0,0%
11000 47 0,5%
11130 1 0,0%
11200 1 0,0%
11300 1 0,0%
11500 2 0,0%
11800 4 0,0%
12000 265 2,6%
12200 2 0,0%
12300 1 0,0%
12500 6 0,1%
12600 1 0,0%
12950 1 0,0%
13000 52 0,5%
13200 1 0,0%
13500 5 0,0%
13700 1 0,0%
13850 1 0,0%
14000 52 0,5%
14400 1 0,0%
14500 1 0,0%
14600 1 0,0%
14700 1 0,0%
14800 1 0,0%
15000 761 7,5%
15300 1 0,0%
15500 2 0,0%
15600 9 0,1%
15660 1 0,0%
15800 2 0,0%
15831 1 0,0%
16000 124 1,2%
16100 7 0,1%
16120 1 0,0%
16126 1 0,0%
16180 2 0,0%
16182 3 0,0%
16200 7 0,1%
16300 3 0,0%
16350 1 0,0%
16400 1 0,0%
16500 2 0,0%
16572 1 0,0%
16600 2 0,0%
16700 2 0,0%
16800 1 0,0%
17000 59 0,6%
17200 2 0,0%
17280 2 0,0%
17300 1 0,0%
17600 1 0,0%
17989 1 0,0%
18000 105 1,0%
18340 1 0,0%
18600 2 0,0%
18700 2 0,0%
18770 1 0,0%
18900 1 0,0%
18950 1 0,0%
19000 16 0,2%
19200 2 0,0%
20000 967 9,6%
20500 1 0,0%
21000 26 0,3%
21500 2 0,0%
21600 2 0,0%
22000 27 0,3%
22500 1 0,0%
22800 1 0,0%
23000 28 0,3%
23500 1 0,0%
24000 66 0,7%
24821 1 0,0%
25000 317 3,1%
25200 1 0,0%
26000 14 0,1%
26300 2 0,0%
26400 1 0,0%
27000 20 0,2%
27500 1 0,0%
28000 32 0,3%
29000 4 0,0%
29400 1 0,0%
30000 881 8,7%
31000 3 0,0%
31500 1 0,0%
31600 1 0,0%
32000 33 0,3%
32200 1 0,0%
32800 1 0,0%
33000 23 0,2%
34000 10 0,1%
35000 121 1,2%
36000 56 0,6%
36500 1 0,0%
37000 10 0,1%
37800 1 0,0%
38000 16 0,2%
39000 8 0,1%
40000 510 5,0%
41000 3 0,0%
42000 23 0,2%
43000 16 0,2%
43200 1 0,0%
44000 3 0,0%
44500 1 0,0%
45000 117 1,2%
45500 1 0,0%
46000 7 0,1%
46800 1 0,0%
47000 6 0,1%
48000 26 0,3%
49000 5 0,0%
50000 693 6,8%
50002 1 0,0%
51000 2 0,0%
52000 10 0,1%
52200 1 0,0%
53000 3 0,0%
54000 4 0,0%
55000 30 0,3%
56000 11 0,1%
57000 1 0,0%
58000 7 0,1%
60000 439 4,3%
61000 1 0,0%
62000 2 0,0%
63900 1 0,0%
64000 3 0,0%
65000 22 0,2%
66000 2 0,0%
67000 2 0,0%
68000 8 0,1%
69600 1 0,0%
69720 1 0,0%
70000 150 1,5%
70800 1 0,0%
72000 14 0,1%
73000 2 0,0%
74000 1 0,0%
74200 1 0,0%
75000 30 0,3%
76000 2 0,0%
77000 1 0,0%
78000 2 0,0%
79200 1 0,0%
80000 157 1,6%
80800 1 0,0%
82000 1 0,0%
83700 1 0,0%
84000 15 0,1%
85000 15 0,1%
86000 1 0,0%
87000 1 0,0%
87648 1 0,0%
90000 60 0,6%
92000 4 0,0%
94000 1 0,0%
95000 7 0,1%
96000 15 0,1%
98000 1 0,0%
100000 266 2,6%
100800 1 0,0%
105000 1 0,0%
108000 2 0,0%
109000 1 0,0%
110000 9 0,1%
112000 1 0,0%
113000 1 0,0%
115000 1 0,0%
115200 1 0,0%
116000 1 0,0%
118000 2 0,0%
118500 1 0,0%
120000 105 1,0%
124000 1 0,0%
125000 4 0,0%
128800 1 0,0%
130000 16 0,2%
134000 1 0,0%
136000 1 0,0%
140000 9 0,1%
144000 6 0,1%
145000 1 0,0%
150000 84 0,8%
155000 1 0,0%
156000 2 0,0%
160000 14 0,1%
170000 4 0,0%
176000 1 0,0%
180000 38 0,4%
189000 1 0,0%
190000 9 0,1%
198000 2 0,0%
200000 73 0,7%
216000 1 0,0%
220000 2 0,0%
240000 8 0,1%
250000 9 0,1%
265000 1 0,0%
300000 7 0,1%
328000 1 0,0%
330000 1 0,0%
360000 1 0,0%
370000 1 0,0%
400000 3 0,0%
480000 1 0,0%
500000 2 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки
Инструкции интервьюеру: